Shop at SQP International
SQP International a Complete Clothing Accessories Store.
   

 

KID'S APPAREL SIZE CHARTS & MEASUREMENTS
 
(Infant Size Chart)
Size Approximate Age Height Weight
New Born 0 - 3 Months up to 19" up to 9 lbs
3 M 3 - 6 Months up to 23" up to 12 lbs
6 M 6 - 9 Months 24 - 25" 13 - 15 lbs
9 M 9 - 12 Months 26 - 27" 16 - 18 lbs
12 M 12 - 18 Months 28 - 29" 19 - 21 lbs
18 M 18 - 24 Months 30 - 31" 22 - 25 lbs

TODDLER'S SIZE CHART

(Toddler Size Chart)
Size Height Weight Chest Waist Hip
2T 33 - 35.5" 25 - 28 lbs   21   20   21
3T 36 - 37.5" 29 - 32 lbs   22   21   22
4T 38 - 40" 33 - 36 lbs   23   22   23

LITTLE GIRL'S SIZE CHART
 

Little Girl Size Chart

Size Size Height Weight Chest Waist Hip
S 4 40 - 42" 34 - 38 lbs   23   21   23
M 5 43 - 44" 39 - 41 lbs   23.5   21.5   24
6 45 - 46" 42 - 48 lbs   24.5   22   25
L 6X 47 - 49" 49 - 53 lbs   25.5   22.5   26


BIG GIRL'S SIZE CHART
 

Big Girl Size Chart

Size Size Height Weight Chest Waist Hip
S 7 50 - 51" 54 - 60 lbs   27   23   28
8 52 - 53" 61 - 66 lbs   28   23.5   29
M 10 54 - 55" 67 - 75 lbs   29   24   30
12 56 - 58" 76 - 83 lbs   30.5   25   31.5
L 14 58 - 61" 84 - 97 lbs   32   26   33
XL 16 62 - 63" 98 - 110 lbs   33.5   27   34.5


BIG BOY'S SIZE CHART
 

Big Boy Size Chart

Size Size Height Weight Chest Waist Hip
S 8 50 - 53" 54 - 67 lbs   27   23.5   27.5
M 10 54 - 55" 68 - 77 lbs   28   24.5   28.5
12 56 - 57" 77 - 84 lbs   29   25.5   30
L 14 58 - 59" 85 - 94 lbs   31   26.5   31.5
16 62 - 61" 95 - 104 lbs   32.5   27.8   33
XL 18 62 - 63" 105 - 109 lbs   34   28.5   34.5
20 64 - 65" 110 - 120 lbs   35.5   29.5   36



 
 
Copyright © www.sqp-international.com  2005
Best view resolution in 800x600